本机适用于制药及其它工业上的干物料颗粒混合之用。混合功效高、无死角、混合均匀。
型号 | 生产能力(kg/次) | 进料时间(min) | 混合时间(min) | 全容积((m^3)) | 简体转速(rmp) | 电机功率(kw) | 回转总高度(mm) |
GHJ-180 | 40 | 4-6 | 6-10 | 0.18 | 12 | 1.1 | 1750 |
GHJ-300 | 60 | 4-6 | 6-10 | 0.3 | 12 | 1.1 | 1850 |
GHJ-500 | 100 | 4-6 | 6-10 | 0.5 | 12 | 2.2 | 2450 |
GHJ-1000 | 200 | 6-9 | 6-10 | 1.0 | 12 | 4 | 2940 |
GHJ-1500 | 300 | 6-10 | 6-10 | 1.5 | 12 | 4 | 3670 |
GHJ-2000 | 400 | 12-18 | 6-10 | 2.0 | 12 | 7.5 | 3800 |
GHJ-2500 | 500 | 12-18 | 6-10 | 2.5 | 12 | 7.5 | 3800 |
GHJ-3000 | 600 | 12-18 | 6-10 | 3.0 | 8 | 7.5 | 4000 |
GHJ-4000 | 800 | 12-18 | 6-10 | 4.0 | 8 | 11 | 4290 |
成都不锈钢粉碎机哪家实惠?中药饮片成套设备哪家好?四川热风循环烘箱怎么样?成都赛尔达机械有限公司专业提供成都不锈钢粉碎机,中药饮片成套设备,四川热风循环烘箱,四川食品制药机械,四川小型试验设备
技术支持: 成都广搜天下