◎ 主要特点:
大部份热风在箱内循环,热效高、节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调试分风板,物料干燥均匀。热源可采用:蒸汽、导热油、热水、电,远红外,选择广泛。整机噪音小,运转平稳,温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
◎ 应用范围:
热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品,水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂,电器元件、烘漆等。◎ 主要技术参数及关说明:
热源有:蒸汽、导热油、热水、电加热管,远红外管等,供用户选择。使用温度:蒸汽加热室温~140℃,最高150℃。用电、远红外温度室内温40~350℃。备用自控系统和电脑控制系统供用户选择。常用蒸汽压力0.2~0.8MPa 配 件:配用电加热按1型计算15kw,实用5~8kw/h。特殊要求在订货时表明。非标烘箱依生产工艺参数进行特别设计制造。使用温度大于140℃或小于60℃,要在订货时注明。厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。
烘盘尺寸:460×640×45mm
型号 | 行业标准 | 蒸发面积 | 有效容积 | 每次干燥量 | 散热器面积 | 耗用蒸汽 | 电加热功率 | 风机风量 | 风机功率 | 箱内温差 | 外形尺寸 | 已配烘车(辆) | 应配烘盘(只) | 温度自控箱 | 总重量 |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2360*1200*2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 2360*2200*2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
CT-C-II A | RXH-27-C | 20.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 23603*200*2000 | 5 | 144 | 有 | 2100 |
CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 13240*2200*2270 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
CT-C-IV | RXH-51-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45*4 | ±2 | 4280*2200*2270 | 8 | 182 | 有 | 2800 |
CT-C-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1410 | 1.1 | ±2 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
CT-C-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 1380*2200*2438 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
CT-C-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | 有 | 2110 | |
CT-C-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 60 | 60 | 9800 | 2.2 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
成都不锈钢粉碎机哪家实惠?中药饮片成套设备哪家好?四川热风循环烘箱怎么样?成都赛尔达机械有限公司专业提供成都不锈钢粉碎机,中药饮片成套设备,四川热风循环烘箱,四川食品制药机械,四川小型试验设备
技术支持: 成都广搜天下